THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang
![]() |
Tỉnh / TP: | Số Lần Quay: | ||
Tra Cứu: | |||
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 3.33% (6 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 3.33% (6 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 2.78% (5 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 2.78% (5 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 2.78% (5 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 27/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
10
35 lần
82
31 lần
40
27 lần
49
18 lần
01
17 lần
17
17 lần
35
16 lần
91
16 lần
05
15 lần
07
15 lần
86
15 lần
30
14 lần
28
12 lần
92
12 lần
13
11 lần
42
11 lần
44
11 lần
67
11 lần
87
10 lần
97
10 lần
02
9 lần
21
9 lần
58
9 lần
76
9 lần
80
9 lần
81
9 lần
20
8 lần
33
8 lần
64
8 lần
74
8 lần
73
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
71 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 6 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
75 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
45 | 11 Lần | ![]() |
|
00 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 10 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
56 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
75 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |