THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
00 | 0.37% (2 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 0.37% (2 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 1.67% (9 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.37% (2 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
16 | 1.30% (7 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 1.67% (9 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.67% (9 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 1.85% (10 lượt) |
25 | 0.37% (2 lượt) |
26 | 0.56% (3 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.37% (2 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 1.85% (10 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 1.48% (8 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.48% (8 lượt) |
44 | 0.19% (1 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 2.22% (12 lượt) |
51 | 1.48% (8 lượt) |
52 | 2.04% (11 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 1.48% (8 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 1.85% (10 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 0.74% (4 lượt) |
66 | 0.37% (2 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 1.85% (10 lượt) |
71 | 0.37% (2 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 0.56% (3 lượt) |
74 | 1.67% (9 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 1.48% (8 lượt) |
78 | 0.19% (1 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 0.74% (4 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 0.56% (3 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 2.41% (13 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 0.19% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 28/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
27 lần
35
24 lần
96
21 lần
28
20 lần
61
20 lần
63
20 lần
44
19 lần
86
19 lần
00
17 lần
11
17 lần
40
16 lần
49
14 lần
65
13 lần
87
12 lần
01
10 lần
18
10 lần
95
10 lần
98
10 lần
23
9 lần
57
9 lần
68
9 lần
85
9 lần
03
8 lần
12
7 lần
14
7 lần
25
7 lần
48
7 lần
64
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 6 Lần | Tăng 1 | |
50 | 6 Lần | Không tăng | |
81 | 6 Lần | Không tăng | |
32 | 5 Lần | Không tăng | |
07 | 4 Lần | Tăng 1 | |
19 | 4 Lần | Giảm 1 | |
22 | 4 Lần | Không tăng | |
37 | 4 Lần | Tăng 1 | |
42 | 4 Lần | Không tăng | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
74 | 4 Lần | Không tăng | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
91 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 13 Lần | Không tăng | |
50 | 12 Lần | Tăng 1 | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
52 | 11 Lần | Giảm 1 | |
24 | 10 Lần | Không tăng | |
32 | 10 Lần | Không tăng | |
34 | 10 Lần | Không tăng | |
57 | 10 Lần | Không tăng | |
70 | 10 Lần | Không tăng | |
09 | 9 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Giảm 1 | |
74 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
6 Lần | 1 | 1 | 11 Lần | 6 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 0 | ||
15 Lần | 4 | 3 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 4 | 11 Lần | 0 | ||
15 Lần | 1 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
4 Lần | 4 | 6 | 9 Lần | 4 | ||
8 Lần | 0 | 7 | 12 Lần | 0 | ||
11 Lần | 5 | 8 | 2 Lần | 1 | ||
8 Lần | 3 | 9 | 9 Lần | 3 |