THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 1.85% (10 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 1.85% (10 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 0.56% (3 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 1.67% (9 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 0.74% (4 lượt) |
15 | 0.37% (2 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.56% (3 lượt) |
18 | 0.93% (5 lượt) |
19 | 2.04% (11 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 1.30% (7 lượt) |
24 | 0.37% (2 lượt) |
25 | 2.22% (12 lượt) |
26 | 1.48% (8 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.48% (8 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 1.67% (9 lượt) |
34 | 1.48% (8 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.30% (7 lượt) |
37 | 0.74% (4 lượt) |
38 | 0.56% (3 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 0.37% (2 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.48% (8 lượt) |
47 | 0.56% (3 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.56% (3 lượt) |
52 | 0.19% (1 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 1.85% (10 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 1.30% (7 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 1.48% (8 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 1.85% (10 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 1.48% (8 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.30% (7 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 1.30% (7 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 0.56% (3 lượt) |
82 | 0.19% (1 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.37% (2 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 2.04% (11 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 1.85% (10 lượt) |
98 | 1.67% (9 lượt) |
99 | 1.85% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 12/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
35 lần
15
26 lần
87
22 lần
09
20 lần
52
18 lần
55
18 lần
35
17 lần
53
16 lần
08
15 lần
57
15 lần
50
14 lần
23
13 lần
47
13 lần
93
13 lần
66
11 lần
11
10 lần
24
10 lần
37
10 lần
44
10 lần
01
9 lần
41
9 lần
45
9 lần
56
9 lần
64
9 lần
85
9 lần
39
8 lần
78
8 lần
12
7 lần
18
7 lần
49
7 lần
95
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
97 | 6 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
25 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
74 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
89 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
97 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |