THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 0.37% (2 lượt) |
02 | 1.48% (8 lượt) |
03 | 0.37% (2 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.37% (2 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.48% (8 lượt) |
16 | 2.41% (13 lượt) |
17 | 1.30% (7 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.67% (9 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.67% (9 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.85% (10 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.37% (2 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.56% (3 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 1.30% (7 lượt) |
44 | 0.37% (2 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.56% (3 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.30% (7 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 1.30% (7 lượt) |
64 | 1.30% (7 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.30% (7 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 1.30% (7 lượt) |
71 | 0.37% (2 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 1.30% (7 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 1.30% (7 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 1.48% (8 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 0.37% (2 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 1.85% (10 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 24/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
25 lần
41
21 lần
49
21 lần
99
19 lần
46
18 lần
44
16 lần
04
14 lần
24
12 lần
25
12 lần
33
11 lần
57
11 lần
30
10 lần
83
10 lần
28
9 lần
40
9 lần
53
9 lần
85
9 lần
12
8 lần
35
8 lần
37
8 lần
39
8 lần
69
8 lần
56
7 lần
61
7 lần
73
7 lần
95
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 6 Lần | ![]() |
|
29 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 13 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 3 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |