THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 4.44% (4 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 24/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
27 lần
36
21 lần
15
20 lần
34
20 lần
88
16 lần
45
15 lần
06
14 lần
75
13 lần
65
11 lần
93
11 lần
59
10 lần
71
10 lần
81
10 lần
21
9 lần
31
9 lần
49
9 lần
00
8 lần
40
8 lần
42
8 lần
46
8 lần
63
8 lần
86
8 lần
99
8 lần
13
7 lần
24
7 lần
43
7 lần
60
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
35 | 11 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
89 | 10 Lần | ![]() |
|
93 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |