THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 4.44% (4 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 22/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
23 lần
77
22 lần
87
19 lần
94
17 lần
39
15 lần
69
15 lần
78
15 lần
41
14 lần
55
14 lần
65
13 lần
93
13 lần
46
12 lần
18
11 lần
27
11 lần
37
11 lần
53
11 lần
42
10 lần
44
10 lần
51
9 lần
89
9 lần
09
8 lần
29
7 lần
38
7 lần
70
7 lần
74
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
68 | 4 Lần | Tăng 2 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Tăng 1 | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 5 Lần | Không tăng | |
91 | 5 Lần | Không tăng | |
06 | 4 Lần | Không tăng | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Tăng 2 | |
80 | 4 Lần | Tăng 1 | |
81 | 4 Lần | Không tăng | |
82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
85 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
26 | 11 Lần | Giảm 3 | |
84 | 11 Lần | Không tăng | |
06 | 10 Lần | Không tăng | |
79 | 10 Lần | Không tăng | |
12 | 9 Lần | Không tăng | |
17 | 9 Lần | Không tăng | |
33 | 9 Lần | Không tăng | |
80 | 9 Lần | Tăng 1 | |
83 | 9 Lần | Không tăng | |
92 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 5 | 0 | 8 Lần | 0 | ||
7 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 5 | ||
11 Lần | 1 | 2 | 9 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
8 Lần | 5 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 5 | 7 Lần | 1 | ||
11 Lần | 4 | 6 | 13 Lần | 2 | ||
5 Lần | 2 | 7 | 6 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 5 | ||
9 Lần | 5 | 9 | 6 Lần | 3 |