THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 3.33% (3 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 3.33% (3 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 4.44% (4 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 09/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
25 lần
76
22 lần
77
19 lần
18
17 lần
91
16 lần
37
15 lần
29
13 lần
34
13 lần
52
12 lần
78
12 lần
16
11 lần
20
11 lần
26
11 lần
53
11 lần
64
11 lần
87
11 lần
44
10 lần
65
10 lần
07
9 lần
67
9 lần
27
8 lần
31
8 lần
59
8 lần
66
8 lần
90
8 lần
36
7 lần
58
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
80 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
88 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |