THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 4.44% (4 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 4.44% (4 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 3.33% (3 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Bình đến Ngày 10/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
20 lần
34
19 lần
03
17 lần
33
17 lần
81
17 lần
02
16 lần
09
16 lần
25
16 lần
93
15 lần
52
14 lần
68
14 lần
42
12 lần
45
12 lần
14
11 lần
64
11 lần
88
11 lần
01
10 lần
10
10 lần
20
10 lần
57
10 lần
18
9 lần
61
8 lần
80
8 lần
95
8 lần
05
7 lần
07
7 lần
08
7 lần
46
7 lần
79
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
15 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 5 Lần | ![]() |
|
47 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 14 Lần | ![]() |
|
26 | 12 Lần | ![]() |
|
77 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |