THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 2.96% (4 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 2.96% (4 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 2.22% (3 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 3.70% (5 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 08/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
06 4 Ngày - 4 lần
35 3 Ngày - 4 lần
39 3 Ngày - 3 lần
89 3 Ngày - 3 lần
25 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
76
19 lần
34
17 lần
22
16 lần
40
14 lần
14
13 lần
64
13 lần
55
11 lần
08
10 lần
01
9 lần
11
9 lần
56
9 lần
58
9 lần
74
8 lần
82
8 lần
00
7 lần
37
7 lần
38
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
35 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
65 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
35 | 6 Lần | ![]() |
|
39 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 17 Lần | ![]() |
|
62 | 14 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
|
95 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
35 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
20 | 11 Lần | ![]() |
|
24 | 11 Lần | ![]() |
|
37 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
93 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 20 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 22 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 21 Lần | ![]() |