XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 20/122024
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 20/12/2024 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long 45VL51 | Bình Dương 12K51 | Trà Vinh 33TV51 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 56 | 00 | 58 |
G.Bảy 200N | 613 | 151 | 019 |
G.Sáu 400N | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G.Năm 1Tr | 9932 | 8546 | 0278 |
G.Tư 3Tr | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.Ba 10Tr | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G.Nhì 15Tr | 74865 | 06731 | 70939 |
G.nhất 30Tr | 29186 | 59344 | 24038 |
G.ĐB 2Tỷ | 896928 | 168872 | 351628 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto