XỔ SỐ Thái Bình - XSTB 22/122024
Kết quả xổ số Thái Bình, Chủ nhật, ngày 22/12/2024 | |
CN | Thái Bình |
G.ĐB 500Tr25 Tr | 16-14-9-19-12-18-2-1 YQ 29418 |
---|---|
G.Nhất 10 Tr | 75023 |
G.Nhì 5 Tr | 54736 58005 |
G.Ba 1 Tr | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư 400N | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm 200N | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu 100N | 045 601 910 |
G.Bảy 40 N | 34 98 62 63 |
Xem Loto