THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 46 xổ số Hải Phòng (theo lô)
Gan Cực Đại: | 20 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 02/10/2015 | Đến Ngày: | 26/02/2016 |
Số 46 xuất hiện ngày cuối 03/01/2025 đến 23/05/2025 là 19 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 23/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
69 3 Ngày - 3 lần
99 3 Ngày - 3 lần
11 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
44 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
85
22 lần
46
19 lần
00
16 lần
05
15 lần
79
12 lần
93
12 lần
17
11 lần
08
10 lần
86
9 lần
19
8 lần
21
8 lần
34
8 lần
02
7 lần
42
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
55 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
91 | 7 Lần | ![]() |
|
39 | 6 Lần | ![]() |
|
69 | 6 Lần | ![]() |
|
74 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 16 Lần | ![]() |
|
09 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 14 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
99 | 14 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
74 | 12 Lần | ![]() |
|
02 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 11 Lần | ![]() |
|
10 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 11 Lần | ![]() |
|
48 | 11 Lần | ![]() |
|
69 | 11 Lần | ![]() |
|
75 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |