THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Tây Ninh (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 2.22% (4 lượt) |
09 | 2.78% (5 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 2.22% (4 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 3.33% (6 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 2.22% (4 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 2.78% (5 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 2.78% (5 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 3.33% (6 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 2.22% (4 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 3.33% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến Ngày 10/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
97
25 lần
50
19 lần
96
18 lần
47
16 lần
83
16 lần
66
14 lần
24
13 lần
29
13 lần
93
13 lần
45
12 lần
57
12 lần
33
11 lần
37
11 lần
43
11 lần
59
11 lần
64
11 lần
28
10 lần
61
10 lần
79
10 lần
21
9 lần
70
9 lần
87
9 lần
01
8 lần
12
8 lần
15
8 lần
22
8 lần
92
8 lần
05
7 lần
36
7 lần
44
7 lần
69
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 6 Lần | ![]() |
|
54 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
35 | 5 Lần | ![]() |
|
49 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
23 | 13 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
90 | 11 Lần | ![]() |
|
73 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |