THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Kiên Giang (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 2.78% (5 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 2.22% (4 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 2.22% (4 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 2.22% (4 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 2.22% (4 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 3.33% (6 lượt) |
99 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kiên Giang đến Ngày 22/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
32 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 3 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
27
21 lần
16
19 lần
74
19 lần
57
18 lần
19
15 lần
93
14 lần
28
13 lần
31
13 lần
33
13 lần
35
13 lần
59
10 lần
83
10 lần
10
9 lần
14
9 lần
36
9 lần
72
9 lần
79
9 lần
89
9 lần
06
8 lần
25
8 lần
42
8 lần
87
8 lần
11
7 lần
18
7 lần
40
7 lần
52
7 lần
73
7 lần
86
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 4 Lần | Không tăng | |
64 | 4 Lần | Tăng 1 | |
78 | 4 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Giảm 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
98 | 6 Lần | Không tăng | |
53 | 5 Lần | Không tăng | |
32 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
58 | 4 Lần | Giảm 1 | |
60 | 4 Lần | Giảm 2 | |
63 | 4 Lần | Giảm 1 | |
64 | 4 Lần | Tăng 1 | |
78 | 4 Lần | Không tăng | |
88 | 4 Lần | Giảm 1 | |
91 | 4 Lần | Giảm 1 | |
99 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 10 Lần | Giảm 1 | |
43 | 10 Lần | Không tăng | |
44 | 10 Lần | Không tăng | |
81 | 10 Lần | Tăng 1 | |
14 | 9 Lần | Không tăng | |
32 | 9 Lần | Tăng 1 | |
38 | 9 Lần | Không tăng | |
47 | 9 Lần | Giảm 1 | |
49 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 3 | 0 | 7 Lần | 2 | ||
6 Lần | 3 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
7 Lần | 3 | 2 | 10 Lần | 3 | ||
5 Lần | 1 | 3 | 12 Lần | 1 | ||
11 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 3 | ||
9 Lần | 1 | 5 | 9 Lần | 3 | ||
17 Lần | 3 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
6 Lần | 1 | 7 | 9 Lần | 3 | ||
7 Lần | 2 | 8 | 14 Lần | 2 | ||
13 Lần | 2 | 9 | 7 Lần | 2 |