THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 2.78% (5 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 3.33% (6 lượt) |
55 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 2.22% (4 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 2.22% (4 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 2.22% (4 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 2.22% (4 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 3.33% (6 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 1.11% (2 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 08/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92
20 lần
24
17 lần
82
14 lần
03
13 lần
19
13 lần
56
12 lần
21
11 lần
34
11 lần
07
10 lần
08
10 lần
38
10 lần
40
10 lần
45
10 lần
50
10 lần
53
10 lần
05
9 lần
09
9 lần
48
9 lần
49
9 lần
59
9 lần
77
9 lần
29
8 lần
30
8 lần
35
8 lần
58
8 lần
79
8 lần
84
8 lần
12
7 lần
32
7 lần
43
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 6 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
55 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 4 Lần | ![]() |