THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.67% (3 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 2.78% (5 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 2.78% (5 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 2.22% (4 lượt) |
75 | 2.22% (4 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
78 | 2.78% (5 lượt) |
79 | 2.22% (4 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 2.22% (4 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 2.22% (4 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 09/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
26 lần
01
24 lần
95
21 lần
45
20 lần
21
15 lần
68
15 lần
83
15 lần
00
14 lần
22
13 lần
59
13 lần
44
12 lần
17
11 lần
42
11 lần
61
11 lần
86
11 lần
05
10 lần
18
10 lần
67
10 lần
28
9 lần
29
9 lần
72
9 lần
98
9 lần
46
8 lần
49
8 lần
66
7 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
92 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
69 | 5 Lần | ![]() |
|
71 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 13 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
39 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |