THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 2.22% (4 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 2.78% (5 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 3.33% (6 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.78% (5 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 3.33% (6 lượt) |
72 | 1.67% (3 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 2.22% (4 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 3.33% (6 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến Ngày 29/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
82
31 lần
26
22 lần
57
22 lần
25
19 lần
84
19 lần
62
18 lần
87
18 lần
01
15 lần
70
14 lần
00
13 lần
47
12 lần
71
12 lần
09
11 lần
20
11 lần
69
11 lần
96
11 lần
10
10 lần
28
10 lần
31
10 lần
35
10 lần
76
10 lần
15
8 lần
17
8 lần
65
8 lần
46
7 lần
64
7 lần
75
7 lần
85
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 6 Lần | ![]() |
|
68 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
55 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
51 | 12 Lần | ![]() |
|
55 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
74 | 10 Lần | ![]() |
|
80 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
58 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |