THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 0.74% (2 lượt) |
01 | 0.37% (1 lượt) |
02 | 0.74% (2 lượt) |
03 | 0.74% (2 lượt) |
04 | 1.48% (4 lượt) |
05 | 1.48% (4 lượt) |
06 | 1.11% (3 lượt) |
07 | 1.48% (4 lượt) |
08 | 1.48% (4 lượt) |
09 | 0.37% (1 lượt) |
10 | 1.48% (4 lượt) |
11 | 0.74% (2 lượt) |
12 | 0.37% (1 lượt) |
13 | 1.11% (3 lượt) |
14 | 1.48% (4 lượt) |
15 | 0.37% (1 lượt) |
16 | 0.37% (1 lượt) |
17 | 0.74% (2 lượt) |
18 | 2.22% (6 lượt) |
19 | 1.48% (4 lượt) |
20 | 0.37% (1 lượt) |
21 | 1.11% (3 lượt) |
22 | 2.22% (6 lượt) |
23 | 1.11% (3 lượt) |
24 | 1.48% (4 lượt) |
25 | 1.11% (3 lượt) |
27 | 0.74% (2 lượt) |
28 | 0.74% (2 lượt) |
29 | 0.37% (1 lượt) |
30 | 2.22% (6 lượt) |
31 | 2.22% (6 lượt) |
32 | 1.85% (5 lượt) |
33 | 1.11% (3 lượt) |
34 | 1.11% (3 lượt) |
35 | 1.11% (3 lượt) |
36 | 1.11% (3 lượt) |
38 | 0.74% (2 lượt) |
39 | 0.74% (2 lượt) |
40 | 1.11% (3 lượt) |
41 | 0.74% (2 lượt) |
42 | 1.11% (3 lượt) |
43 | 0.37% (1 lượt) |
44 | 1.48% (4 lượt) |
45 | 0.74% (2 lượt) |
46 | 0.74% (2 lượt) |
47 | 0.74% (2 lượt) |
49 | 0.74% (2 lượt) |
50 | 0.37% (1 lượt) |
53 | 0.74% (2 lượt) |
54 | 1.48% (4 lượt) |
55 | 1.11% (3 lượt) |
56 | 0.74% (2 lượt) |
57 | 1.48% (4 lượt) |
58 | 2.22% (6 lượt) |
59 | 0.74% (2 lượt) |
60 | 1.11% (3 lượt) |
61 | 0.74% (2 lượt) |
63 | 0.74% (2 lượt) |
64 | 2.22% (6 lượt) |
65 | 1.11% (3 lượt) |
66 | 1.11% (3 lượt) |
67 | 0.74% (2 lượt) |
68 | 2.22% (6 lượt) |
69 | 0.74% (2 lượt) |
70 | 0.74% (2 lượt) |
71 | 1.48% (4 lượt) |
72 | 2.96% (8 lượt) |
73 | 0.74% (2 lượt) |
74 | 1.85% (5 lượt) |
75 | 1.48% (4 lượt) |
76 | 0.74% (2 lượt) |
77 | 1.48% (4 lượt) |
78 | 1.48% (4 lượt) |
79 | 1.11% (3 lượt) |
80 | 0.74% (2 lượt) |
81 | 1.11% (3 lượt) |
82 | 1.11% (3 lượt) |
83 | 0.37% (1 lượt) |
84 | 0.37% (1 lượt) |
85 | 0.74% (2 lượt) |
86 | 0.74% (2 lượt) |
87 | 0.37% (1 lượt) |
88 | 0.74% (2 lượt) |
89 | 2.22% (6 lượt) |
90 | 1.11% (3 lượt) |
91 | 0.74% (2 lượt) |
92 | 0.37% (1 lượt) |
93 | 1.48% (4 lượt) |
94 | 1.11% (3 lượt) |
97 | 1.85% (5 lượt) |
98 | 0.74% (2 lượt) |
99 | 0.74% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 29/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
14 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51
17 lần
95
17 lần
96
16 lần
37
14 lần
62
12 lần
26
10 lần
48
10 lần
52
10 lần
73
9 lần
09
8 lần
21
8 lần
29
8 lần
15
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
64 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 6 Lần | ![]() |
|
22 | 6 Lần | ![]() |
|
30 | 6 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
58 | 6 Lần | ![]() |
|
64 | 6 Lần | ![]() |
|
68 | 6 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
68 | 15 Lần | ![]() |
|
05 | 14 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
71 | 14 Lần | ![]() |
|
75 | 14 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 18 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |