THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
00 | 1.30% (7 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 1.30% (7 lượt) |
03 | 0.56% (3 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 1.30% (7 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.19% (1 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 0.37% (2 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 1.85% (10 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 2.04% (11 lượt) |
16 | 0.19% (1 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.56% (3 lượt) |
20 | 1.48% (8 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 0.37% (2 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.30% (7 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 0.37% (2 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.56% (3 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.67% (9 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.56% (3 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.48% (8 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.37% (2 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 1.11% (6 lượt) |
57 | 1.30% (7 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 1.85% (10 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 1.67% (9 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 1.67% (9 lượt) |
72 | 0.74% (4 lượt) |
73 | 1.67% (9 lượt) |
74 | 0.93% (5 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.56% (3 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 0.37% (2 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 1.48% (8 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 1.67% (9 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 1.85% (10 lượt) |
96 | 1.48% (8 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 18/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
25 lần
39
20 lần
50
20 lần
34
17 lần
36
16 lần
44
14 lần
13
13 lần
92
13 lần
38
12 lần
69
12 lần
75
11 lần
87
11 lần
10
10 lần
27
10 lần
40
10 lần
09
9 lần
23
9 lần
29
9 lần
33
9 lần
58
9 lần
21
8 lần
35
8 lần
03
7 lần
14
7 lần
25
7 lần
32
7 lần
42
7 lần
70
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 4 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Giảm 2 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 5 Lần | Không tăng | |
49 | 5 Lần | Không tăng | |
05 | 4 Lần | Không tăng | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
76 | 4 Lần | Tăng 1 | |
91 | 4 Lần | Không tăng | |
94 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
15 | 11 Lần | Giảm 2 | |
11 | 10 Lần | Tăng 1 | |
60 | 10 Lần | Không tăng | |
95 | 10 Lần | Tăng 1 | |
43 | 9 Lần | Giảm 1 | |
68 | 9 Lần | Tăng 1 | |
71 | 9 Lần | Tăng 1 | |
73 | 9 Lần | Không tăng | |
93 | 9 Lần | Không tăng | |
04 | 8 Lần | Tăng 1 | |
20 | 8 Lần | Tăng 1 | |
49 | 8 Lần | Không tăng | |
58 | 8 Lần | Không tăng | |
91 | 8 Lần | Không tăng | |
94 | 8 Lần | Giảm 1 | |
96 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 3 | 0 | 10 Lần | 8 | ||
10 Lần | 3 | 1 | 14 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 2 | 6 Lần | 4 | ||
4 Lần | 1 | 3 | 4 Lần | 3 | ||
12 Lần | 3 | 4 | 7 Lần | 0 | ||
10 Lần | 3 | 5 | 9 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
9 Lần | 4 | 7 | 9 Lần | 3 | ||
7 Lần | 3 | 8 | 11 Lần | 2 | ||
10 Lần | 2 | 9 | 9 Lần | 2 |