THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.30% (7 lượt) |
05 | 0.37% (2 lượt) |
06 | 1.85% (10 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 1.11% (6 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.19% (1 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 0.56% (3 lượt) |
21 | 1.48% (8 lượt) |
22 | 1.67% (9 lượt) |
23 | 1.48% (8 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 1.67% (9 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 2.22% (12 lượt) |
31 | 0.74% (4 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 1.11% (6 lượt) |
34 | 1.48% (8 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.30% (7 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.30% (7 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 0.74% (4 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.67% (9 lượt) |
43 | 0.56% (3 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 2.22% (12 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.93% (5 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.48% (8 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 1.48% (8 lượt) |
60 | 1.30% (7 lượt) |
61 | 1.30% (7 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.37% (2 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 0.56% (3 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 1.11% (6 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 1.48% (8 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.48% (8 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 0.37% (2 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 1.48% (8 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 0.56% (3 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.30% (7 lượt) |
90 | 0.37% (2 lượt) |
91 | 0.56% (3 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 23/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
26 lần
00
19 lần
39
18 lần
99
18 lần
20
17 lần
51
15 lần
64
15 lần
16
14 lần
62
14 lần
41
13 lần
28
12 lần
43
12 lần
45
12 lần
55
12 lần
79
11 lần
63
10 lần
13
9 lần
40
9 lần
74
9 lần
02
8 lần
03
8 lần
82
8 lần
85
8 lần
33
7 lần
66
7 lần
68
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
30 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
06 | 10 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |