THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
00 | 1.30% (7 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 2.04% (11 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 0.37% (2 lượt) |
16 | 2.22% (12 lượt) |
17 | 1.48% (8 lượt) |
18 | 1.67% (9 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.30% (7 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 0.93% (5 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 0.37% (2 lượt) |
34 | 0.74% (4 lượt) |
35 | 1.48% (8 lượt) |
36 | 1.30% (7 lượt) |
37 | 1.30% (7 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 0.56% (3 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 1.85% (10 lượt) |
55 | 1.48% (8 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 1.30% (7 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 0.19% (1 lượt) |
64 | 1.67% (9 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 0.56% (3 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 1.85% (10 lượt) |
70 | 1.30% (7 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 0.19% (1 lượt) |
75 | 1.67% (9 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 1.85% (10 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 2.04% (11 lượt) |
84 | 0.56% (3 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.37% (2 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.37% (2 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 1.48% (8 lượt) |
97 | 1.30% (7 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 27/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
19
20 lần
56
19 lần
07
17 lần
77
16 lần
29
15 lần
79
15 lần
84
15 lần
32
14 lần
80
14 lần
46
13 lần
63
12 lần
94
11 lần
11
10 lần
86
10 lần
57
9 lần
81
9 lần
20
8 lần
27
8 lần
28
8 lần
36
8 lần
74
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
83 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 1 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |