THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 1.67% (9 lượt) |
06 | 0.56% (3 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.85% (10 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 1.67% (9 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.56% (3 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 1.30% (7 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.67% (9 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.37% (2 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.30% (7 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.67% (9 lượt) |
36 | 1.48% (8 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 2.04% (11 lượt) |
41 | 1.11% (6 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 1.48% (8 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 1.48% (8 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.93% (5 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.37% (2 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.67% (9 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.67% (9 lượt) |
73 | 0.19% (1 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 2.04% (11 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 1.67% (9 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 0.56% (3 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.19% (1 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 22/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
50
19 lần
77
19 lần
92
18 lần
51
17 lần
89
17 lần
23
15 lần
52
15 lần
74
15 lần
62
14 lần
82
14 lần
34
13 lần
58
13 lần
01
12 lần
06
12 lần
63
11 lần
85
11 lần
93
11 lần
39
10 lần
60
10 lần
67
10 lần
91
10 lần
65
9 lần
87
9 lần
99
9 lần
05
8 lần
55
8 lần
71
8 lần
04
7 lần
19
7 lần
70
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
54 | 4 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Tăng 2 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Tăng 2 | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
80 | 6 Lần | Tăng 1 | |
40 | 5 Lần | Không tăng | |
84 | 5 Lần | Giảm 1 | |
98 | 5 Lần | Tăng 1 | |
08 | 4 Lần | Tăng 2 | |
09 | 4 Lần | Không tăng | |
10 | 4 Lần | Không tăng | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
48 | 4 Lần | Tăng 2 | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Giảm 1 | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
90 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
33 | 11 Lần | Tăng 2 | |
40 | 11 Lần | Giảm 1 | |
80 | 11 Lần | Tăng 1 | |
08 | 10 Lần | Tăng 2 | |
05 | 9 Lần | Không tăng | |
10 | 9 Lần | Không tăng | |
18 | 9 Lần | Không tăng | |
35 | 9 Lần | Không tăng | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
72 | 9 Lần | Không tăng | |
84 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 5 | 0 | 11 Lần | 0 | ||
11 Lần | 2 | 1 | 7 Lần | 1 | ||
12 Lần | 5 | 2 | 6 Lần | 4 | ||
6 Lần | 2 | 3 | 7 Lần | 1 | ||
12 Lần | 0 | 4 | 11 Lần | 3 | ||
8 Lần | 0 | 5 | 5 Lần | 1 | ||
6 Lần | 1 | 6 | 14 Lần | 3 | ||
3 Lần | 2 | 7 | 6 Lần | 4 | ||
9 Lần | 7 | 8 | 14 Lần | 7 | ||
11 Lần | 2 | 9 | 9 Lần | 2 |