THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
02 | 3.33% (3 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 4.44% (4 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến Ngày 10/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
67
30 lần
82
24 lần
43
18 lần
30
16 lần
61
16 lần
26
15 lần
57
15 lần
18
14 lần
50
14 lần
39
13 lần
59
13 lần
23
12 lần
25
12 lần
84
12 lần
12
11 lần
34
11 lần
62
11 lần
87
11 lần
98
11 lần
66
10 lần
19
9 lần
32
9 lần
88
9 lần
01
8 lần
13
8 lần
83
8 lần
07
7 lần
56
7 lần
60
7 lần
70
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
45 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
45 | 6 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
99 | 15 Lần | ![]() |
|
51 | 12 Lần | ![]() |
|
69 | 11 Lần | ![]() |
|
74 | 11 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |