THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 2.22% (3 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 2.96% (4 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 2.96% (4 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 20/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65
16 lần
63
15 lần
57
13 lần
41
12 lần
61
10 lần
37
9 lần
23
8 lần
71
8 lần
09
7 lần
54
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
59 | 4 Lần | Không tăng | |
75 | 4 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
64 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Tăng 2 | |
87 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Tăng 1 | |
99 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 7 Lần | Không tăng | |
75 | 7 Lần | Không tăng | |
34 | 6 Lần | Tăng 1 | |
43 | 6 Lần | Tăng 2 | |
97 | 6 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
59 | 15 Lần | Không tăng | |
66 | 14 Lần | Không tăng | |
24 | 13 Lần | Tăng 1 | |
27 | 13 Lần | Tăng 1 | |
72 | 13 Lần | Không tăng | |
96 | 13 Lần | Không tăng | |
97 | 13 Lần | Tăng 2 | |
12 | 12 Lần | Không tăng | |
16 | 12 Lần | Không tăng | |
18 | 12 Lần | Không tăng | |
26 | 12 Lần | Không tăng | |
84 | 12 Lần | Tăng 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 3 | 0 | 14 Lần | 2 | ||
14 Lần | 3 | 1 | 9 Lần | 1 | ||
14 Lần | 4 | 2 | 12 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 3 | 10 Lần | 5 | ||
12 Lần | 3 | 4 | 19 Lần | 9 | ||
17 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 2 | ||
11 Lần | 3 | 6 | 12 Lần | 1 | ||
16 Lần | 2 | 7 | 15 Lần | 6 | ||
13 Lần | 2 | 8 | 18 Lần | 5 | ||
16 Lần | 8 | 9 | 15 Lần | 2 |