THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 2.22% (3 lượt) |
51 | 2.96% (4 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 2.96% (4 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.96% (4 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 25/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
09 4 Ngày - 4 lần
03 3 Ngày - 3 lần
08 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 3 lần
51 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
25 lần
89
19 lần
36
13 lần
42
11 lần
75
11 lần
17
10 lần
41
10 lần
55
10 lần
62
10 lần
71
10 lần
29
9 lần
69
9 lần
99
9 lần
16
8 lần
59
8 lần
12
7 lần
46
7 lần
72
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 7 Lần | ![]() |
|
66 | 7 Lần | ![]() |
|
92 | 7 Lần | ![]() |
|
08 | 6 Lần | ![]() |
|
10 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
57 | 6 Lần | ![]() |
|
68 | 6 Lần | ![]() |
|
81 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
92 | 16 Lần | ![]() |
|
09 | 14 Lần | ![]() |
|
31 | 13 Lần | ![]() |
|
03 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
43 | 12 Lần | ![]() |
|
53 | 12 Lần | ![]() |
|
58 | 12 Lần | ![]() |
|
07 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
82 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
20 Lần | ![]() |
0 | 19 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
22 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |