THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 3.33% (3 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 3.33% (3 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 3.33% (3 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 08/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
31 lần
13
16 lần
46
16 lần
25
15 lần
57
15 lần
59
15 lần
07
14 lần
30
13 lần
38
12 lần
76
11 lần
26
10 lần
78
10 lần
88
10 lần
98
10 lần
22
9 lần
90
9 lần
00
8 lần
19
8 lần
27
8 lần
29
8 lần
49
8 lần
67
8 lần
75
8 lần
23
7 lần
33
7 lần
34
7 lần
80
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
36 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
48 | 10 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |