THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 4.44% (4 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 4.44% (4 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 3.33% (3 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 4.44% (4 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 27/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
38 lần
13
23 lần
76
18 lần
22
16 lần
49
15 lần
67
15 lần
91
14 lần
94
14 lần
37
13 lần
06
11 lần
08
10 lần
42
10 lần
69
10 lần
17
9 lần
89
9 lần
12
8 lần
48
8 lần
81
8 lần
83
8 lần
92
8 lần
05
7 lần
16
7 lần
61
7 lần
66
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
14 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 7 Lần | ![]() |
|
36 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
14 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 11 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |