THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (đặc biệt)
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 3.33% (3 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 08/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
29 lần
97
26 lần
47
23 lần
27
20 lần
61
20 lần
66
20 lần
88
16 lần
07
15 lần
00
13 lần
26
13 lần
32
13 lần
44
13 lần
58
13 lần
72
12 lần
50
11 lần
87
11 lần
98
10 lần
60
9 lần
04
8 lần
06
8 lần
13
8 lần
37
8 lần
51
8 lần
12
7 lần
76
7 lần
77
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
40 | 6 Lần | ![]() |
|
52 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
62 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
52 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 12 Lần | ![]() |
|
05 | 11 Lần | ![]() |
|
82 | 11 Lần | ![]() |
|
40 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
22 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |